Audit trail

Every change, from the browser, the API or an agent. Append-only — nothing here can be edited or deleted from the app.

Export CSV
WhenWhoActionEntityDetail
Nov 11, 2026 7:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 6:45pm admin@assetora.app report.exported report #0 {"report":"register","format":"xlsx","rows":10}
Nov 11, 2026 6:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 6:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 6:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 6:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 5:43pm admin@assetora.app report.exported report #0 {"report":"register","format":"csv","rows":10}
Nov 11, 2026 5:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 5:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 5:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 5:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 4:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 4:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 4:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 4:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 3:29pm admin@assetora.app journal.exported period #1 {"preset":"generic","total_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 3:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 3:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 3:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 3:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 2:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 2:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 2:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 2:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 1:27pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 1:27pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 1:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 1:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 12:26pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 12:26pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 12:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 12:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 11:26am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 11:26am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 11:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 11:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 10:26am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 10:26am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 10:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 10:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 9:26am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 9:26am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 9:20am admin@assetora.app report.exported report #0 {"report":"register","format":"csv","rows":10}
Nov 11, 2026 9:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 9:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 8:26am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 8:26am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 8:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 8:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 7:26am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 7:26am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 7:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 7:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 6:36am admin@assetora.app labels.printed report #0 {"labels":8}
Nov 11, 2026 6:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 6:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 6:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 6:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 5:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 5:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 5:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 5:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 5:03am admin@assetora.app register.exported report #0 {"as_of":"2026-11-09","assets":10}
Nov 11, 2026 4:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 4:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 4:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 4:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 4:07am admin@assetora.app journal.exported period #2 {"preset":"xero","total_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 3:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 3:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 3:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 3:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 2:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 2:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 2:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 2:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 1:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 1:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 1:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 1:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 12:59am admin@assetora.app journal.exported period #1 {"preset":"quickbooks","total_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 12:25am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 12:25am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 11, 2026 12:10am admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 11, 2026 12:10am admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 11:24pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 11:24pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 11:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 11:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 10:24pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 10:24pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 10:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 10:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 9:23pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 9:23pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 9:10pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 9:10pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
Nov 10, 2026 8:55pm admin@assetora.app labels.printed report #0 {"labels":8}
Nov 10, 2026 8:23pm admin@assetora.app period.closed period #2 {"closed_through":"2026-06-30","assets":8,"book_cents":6265073,"period_dep_cents":1197953,"disposals":2}
Nov 10, 2026 8:23pm admin@assetora.app period.closed period #1 {"closed_through":"2025-12-31","assets":10,"book_cents":8598359,"period_dep_cents":11082541,"disposals":0}
×
Live demo — signed in as the admin, sample data resets hourly.
Own it — one payment →